Kalendar Cuti Thailand 2025
Semua cuti umum, hujung minggu panjang, hari kerja ganti dan tip cuti tahun ini dalam satu halaman.
Hujung minggu panjang 2025
| Tempoh cuti | Hari | Termasuk | Kalendar bulanan |
|---|---|---|---|
| 4月5日(週六) – 4月7日(週一) | 3 hari | Cuti ganti Hari Peringatan Chakri | Lihat bulan |
| 4月12日(週六) – 4月16日(週三) | 5 hari | Perayaan Songkran、Cuti ganti Perayaan Songkran | Lihat bulan |
| 5月3日(週六) – 5月5日(週一) | 3 hari | Cuti ganti Hari Pertabalan | Lihat bulan |
| 5月10日(週六) – 5月12日(週一) | 3 hari | Cuti ganti Hari Visakha Bucha | Lihat bulan |
| 5月31日(週六) – 6月3日(週二) | 4 hari | Cuti Khas Tambahan、Hari Keputeraan Permaisuri Suthida | Lihat bulan |
| 7月26日(週六) – 7月28日(週一) | 3 hari | Hari Keputeraan Raja Maha Vajiralongkorn | Lihat bulan |
| 8月9日(週六) – 8月12日(週二) | 4 hari | Cuti Khas Tambahan、Hari Keputeraan Permaisuri Sirikit / Hari Ibu | Lihat bulan |
| 10月11日(週六) – 10月13日(週一) | 3 hari | Hari Peringatan Raja Bhumibol Adulyadej | Lihat bulan |
| 12月5日(週五) – 12月7日(週日) | 3 hari | Hari Keputeraan Raja Bhumibol / Hari Kebangsaan / Hari Bapa | Lihat bulan |
| 12月31日(週三) – 1月4日(週日) | 5 hari | Malam Tahun Baru、Hari Tahun Baru、Cuti Khas Tambahan | Lihat bulan |
Tip cuti tahunan terbaik 2025
Cara paling berbaloi untuk memanjangkan cuti (maksimum 2 hari cuti tahunan).
- Cadangan cuti Ambil cuti 4月17日、4月18日 → cuti 9 hari (4月12日 – 4月20日)
- Cadangan cuti Ambil cuti 12月29日、12月30日 → cuti 9 hari (12月27日 – 1月4日)
- Cadangan cuti Ambil cuti 5月30日、6月4日 → cuti 6 hari (5月30日 – 6月4日)
- Cadangan cuti Ambil cuti 8月8日、8月13日 → cuti 6 hari (8月8日 – 8月13日)
- Cadangan cuti Ambil cuti 7月25日 → cuti 4 hari (7月25日 – 7月28日)
- Cadangan cuti Ambil cuti 10月10日 → cuti 4 hari (10月10日 – 10月13日)
⚔️ Cuti panjang luar biasa (perlu 3 hari cuti)
Peluang yang jarang berlaku: tiga hari cuti tahunan boleh memanjangkan percutian melebihi 9 hari. Bulan yang tidak mencapainya tidak disenaraikan.
- Cadangan cuti Ambil cuti 4月11日、4月17日、4月18日 → cuti 10 hari (4月11日 – 4月20日) Lihat bulan
- Cadangan cuti Ambil cuti 12月26日、12月29日、12月30日 → cuti 10 hari (12月26日 – 1月4日) Lihat bulan
- Cadangan cuti Ambil cuti 6月4日、6月5日、6月6日 → cuti 9 hari (5月31日 – 6月8日) Lihat bulan
- Cadangan cuti Ambil cuti 8月13日、8月14日、8月15日 → cuti 9 hari (8月9日 – 8月17日) Lihat bulan
Senarai cuti umum 2025
| Tarikh | Hari | Cuti |
|---|---|---|
| 1月1日 | 週三 | Hari Tahun Baru |
| 2月12日 | 週三 | Hari Makha Bucha |
| 4月7日 | 週一 | Cuti ganti Hari Peringatan Chakri |
| 4月13日 | 週日 | Perayaan Songkran |
| 4月14日 | 週一 | Perayaan Songkran |
| 4月15日 | 週二 | Perayaan Songkran |
| 4月16日 | 週三 | Cuti ganti Perayaan Songkran |
| 5月1日 | 週四 | Hari Pekerja |
| 5月5日 | 週一 | Cuti ganti Hari Pertabalan |
| 5月12日 | 週一 | Cuti ganti Hari Visakha Bucha |
| 6月2日 | 週一 | Cuti Khas Tambahan |
| 6月3日 | 週二 | Hari Keputeraan Permaisuri Suthida |
| 7月10日 | 週四 | Hari Asarnha Bucha |
| 7月28日 | 週一 | Hari Keputeraan Raja Maha Vajiralongkorn |
| 8月11日 | 週一 | Cuti Khas Tambahan |
| 8月12日 | 週二 | Hari Keputeraan Permaisuri Sirikit / Hari Ibu |
| 10月13日 | 週一 | Hari Peringatan Raja Bhumibol Adulyadej |
| 10月23日 | 週四 | Hari Peringatan Raja Chulalongkorn |
| 12月5日 | 週五 | Hari Keputeraan Raja Bhumibol / Hari Kebangsaan / Hari Bapa |
| 12月10日 | 週三 | Hari Perlembagaan |
| 12月31日 | 週三 | Malam Tahun Baru |
Hari kerja ganti 2025
Tiada hari kerja ganti dijadualkan bagi 2025 mengikut pengumuman rasmi.
Soalan lazim
Berapa hari cuti umum di Thailand pada 2025?
21 hari cuti umum secara keseluruhan, membentuk 10 tempoh cuti tiga hari atau lebih. Lihat senarai penuh di halaman ini.
Apakah cuti terpanjang pada 2025?
Cuti terpanjang berlangsung dari 4月12日 hingga 4月16日, iaitu 5 hari (Perayaan Songkran, Cuti ganti Perayaan Songkran).
Adakah hari kerja ganti pada 2025?
Tiada hari kerja ganti dijadualkan bagi 2025.
Apakah cara paling berbaloi mengambil cuti tahunan pada 2025?
Satu cadangan terbaik: ambil cuti 4月17日, 4月18日 (2 hari) untuk memanjangkan cuti kepada 3 hari dari 4月12日 hingga 4月20日. Lihat cadangan lain di bahagian tip cuti.
Di mana saya boleh menyemak kalendar rasmi?
Pengumuman rasmi kerajaan ialah satu-satunya rujukan. Halaman ini disusun daripadanya dan menyertakan pautan sumber rasmi.